проходившего в рамках реализации региональной инновационной площадки «Цифровая образовательная площадка дистанционного обучения «Образование для всех».
В конкурсе приняло участие 24 конкурсанта из образовательных учреждений города Саратова, Ангарска, Тулуна, Черемхово, Иркутска, п. Усть-Ордынский, п. Тельма, п. Чунский.
Победители конкурса «Искусство обучать»:
| Лазарева Ирина Анатольевна | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Усть-Ордынская детская школа искусств» | 1 место |
| Мордовина Надежда Вячеславовна | Филиал государственного профессионального образовательного учреждения «Саратовский областной колледж искусств» в г. Балаково | 1 место |
| Душакова Ирина Николаевна | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 3» | 2 место |
| Харинаева Ирина Геннадьевна | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Усть-Ордынская детская школа искусств» | 2 место |
| Ахкямова Анастасия Викторовна | МБУ ДО ДШИ 4 МО г. Братска | 2 место |
| Ракина Татьяна Анатольевна | Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» | 2 место |
| Дутова Ольга Анатольевна | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств рабочего посёлка Тельма» | 2 место |
| Языкова Элен Геннадьевна | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города «Детская художественная школа» | 2 место |
| Масько Юлия Александровна | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города «Детская художественная школа» | 3 место |
| Шехтман Елена Ефимовна | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» Ангарского городского округа | 3 место |
| Яворская Татьяна Анатольевна | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Тулуна «Детская художественная школа» | 3 место |
| Бухальцева Татьяна Михайловна | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центральная детская школа искусств» Ангарского городского округа | 3 место |
| Улазова Татьяна Александровна | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Усть-Ордынская детская школа искусств» | 3 место |
| Кочина Светлана Васильевна | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чунская Детская музыкальная школа» | 3 место |
| Берюх Александра Александровна | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Тулуна «Детская художественная школа» | 3 место |
| Корсуновская Анна Александровна | Иркутское театральное училище | 3 место |
Победители конкурса «Искусство концертмейстера»:
| Эпова Светлана Анатольевна | ГБПОУ ИО Иркутский региональный колледж педагогического образования | 3 место |
Спасибо всем участникам за профессионализм, творческий подход и преданность профессии!

